Presenting Data Beautifully
Qualia provides a simple Table shortcode which will magically turn your boring plain table into the stylish one. You can even integrate other components like progress bar, Font Awesome icons, buttons, etc into the table cells.
Table with Header and Footer Rows
Footer 1 | Footer 2 | Footer 3 |
---|---|---|
Header 1 | Header 2 | Header 3 |
Row 1 Column 1 | Row 1 Column 2 | Row 1 Column 3 |
Row 2 Column 1 | Row 2 Column 2 | Row 2 Column 3 |
Row 3 Column 1 | Row 3 Column 2 | Row 3 Column 3 |
Row 4 Column 1 | Row 4 Column 2 | Row 4 Column 3 |
Row 5 Column 1 | Row 5 Column 2 | Row 5 Column 3 |
Table with Header on the Side
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | |
---|---|---|---|---|
Row 1 | Row 1 Column 1 | Row 1 Column 2 | Row 1 Column 3 | Row 1 Column 4 |
Row 2 | Row 2 Column 1 | Row 2 Column 2 | Row 2 Column 3 | Row 2 Column 4 |
Row 3 | Row 3 Column 1 | Row 3 Column 2 | Row 3 Column 3 | Row 3 Column 4 |
Row 4 | Row 4 Column 1 | Row 4 Column 2 | Row 4 Column 3 | Row 4 Column 4 |
Incorporate Other Shortcodes Inside Table